классы шероховатости, совокупность поверхностей, сгруппированных по общности числовых значений основных параметров шероховатости поверхности (См.
Шероховатость поверхности)
. Основные параметры
Ra - ср. арифметическое отклонение профиля от ср. линий
х и
Rz - высота неровностей в десяти точках (
рис.) определяются по формулам:
;
;
где l - базовая длина; h - отклонение точек профиля от ср. линии; R1, R2.... R9, R10 - расстояния 5 наивысших и 5 наинизших точек профиля на базовой длине до линии, параллельной средней линии. Параметры шероховатости на практике измеряют при постоянных условиях для каждого К. ч.: измеряемый профиль должен соответствовать нормальному сечению, измерения производят в направлении наибольшей шероховатости и на стандартизированной для данного К. ч. базовой длине. При выполнении всех трёх условий и совпадении числовых значений параметров Ra или Rz с числовыми значениями в диапазоне данного К. ч. поверхность может быть отнесена к этому классу. В СССР установлено 14 К. ч. (табл.). Классы с 6-го по 14-й дополнительно разбиты на 3 разряда каждый (а, б, в).
Классы и разряды чистота поверхности
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Класс чистоты | Разряды | Среднее | Высота | Базовая длина, мм |
| поверхности | | арифметическое | неровностей, мкм | |
| | | отклонение | | |
| | | профиля, мкм | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | - | 80 | 320 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | - | 40 | 160 | 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | - | 20 | 80 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | - | 10 | 40 | 2,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | - | 5 | 20 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | а | 2,5 | 10,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | б | 2,0 | 8,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | в | 1,6 | - | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | а | 1,25 | 6,3 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | б | 1,0 | 5,0 | 0,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | в | 0,8 | 4,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | а | 0,63 | 3,2 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | б | 0,5 | 2,5 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | в | 0,4 | 2,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | а | 0,32 | 1,6 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | б | 0,25 | 1,25 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | в | 0,20 | 1,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | а | 0,16 | 0,8 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | б | 0,125 | 0,63 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | в | 0,10 | 0,5 | 0,25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | а | 0,08 | 0,4 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | б | 0,063 | 0,32 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | в | 0,05 | 0,25 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | а | 0,04 | 0,2 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | б | 0,032 | 0,16 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | в | 0,025 | 0,125 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | а | 0,02 | 0,1 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | б | 0,016 | 0,08 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | в | 0,012 | 0,063 | 0,08 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | а | 0,01 | 0,05 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | б | 0,008 | 0,04 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | в | 0,006 | 0,032 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Числовые значения параметров шероховатости в классификации соответствуют ряду нормальных стандартизированных чисел, построенному по определённому закону. Для классов с 1-го по 5-й, для 13-го и 14-го основным параметром является Ra, что обусловлено техническими трудностями непосредственного измерения параметра Rz для этих классов и отсутствием соответствующих измерительных приборов. К. ч. в технической документации обозначают равносторонним треугольником, рядом с которым арабскими цифрами указывается номер класса, а для 6-14-го классов, кроме того, одной из букв (а, б, в) обозначают и разряд, например ∇ 10 в. Различные технологические процессы обеспечивают получение поверхностей разных К. ч., например, обычно литьё - ∇ 3, обработка точением - ∇ 5, шлифованием - ∇ 7, и т.д. В то же время один и тот же К. ч. может быть получен различными технологическими процессами, например К. ч. ∇ 7 может быть получен тонким точением и шлифованием и др. процессами.
Не все свойства двух поверхностей, относящихся к одному К. ч., могут быть одинаковыми при совпадающих Ra и Rz, поэтому принадлежность поверхностей к одному К. ч. не является достаточной для заключения об идентичности поведения деталей при эксплуатации.
Введение К. ч. позволяет эффективно исследовать качество поверхности и устанавливать нормы на нее, рекомендовать применение не отдельных поверхностей, а групп, имеющих общие свойства. Кроме того, появляется возможность создавать общие методы описания поверхностей; проектировать приборы, имеющие нормированные характеристики по отношению к определенным К. ч., что является одним из важнейших условий обеспечения единства измерений; разрабатывать и совершенствовать технологические процессы изготовления типовых поверхностей.
Лит.: Егоров В. А., Оптические и щуповые приборы для измерения шероховатости поверхности, 2 изд., М., 1965; Карташев А. И., Шероховатость поверхности и методы ее измерения, М., 1964; ГОСТ 2789-59. Шероховатость и классы чистоты поверхности. Основные термины; ГОСТ 2309-68. Нанесение на чертежах обозначений шероховатости поверхностей.
В. С. Лукьянов.
Рис. к ст. Классы чистоты.